THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
năm học 2016 - 2017
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 1998 | 396 | 427 | 455 | 429 | 291 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
III | Số học sinh đánh giá đạt Năng lực- phẩm chất |
|
|
|
|
|
|
1 | Năng lực (tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2 | Phẩm chất (tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
IV | Số học sinh đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn học |
|
|
|
|
|
|
1 | Tiếng Việt |
|
|
|
|
|
|
a | Hoàn thành Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1529/1998 | 321/396 | 315/427 | 371/455 | 312/429 | 210/291 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 464/1998 | 72/396 | 111/427 | 83/455 | 117/429 | 81/291 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 05/1998 | 03/396 | 01/427 | 01/455 | 0 | 0 |
2 | Toán |
|
|
|
|
|
|
a | Hoàn thành Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1608/1998 | 347/396 | 369/427 | 368/455 | 317/429 | 207/291 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 383/1998 | 46/396 | 57/427 | 86/455 | 110/429 | 84/291 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 07/1998 | 03/396 | 01/427 | 01/455 | 02/429 | 0 |
3 | Khoa học (TNXH) |
|
|
|
|
|
|
a | Hoàn thành Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 573/720 | / | / | / | 335/429 | 238/291 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 147/720 | / | / | / | 94/429 | 53/291 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lịch sử và Địa lí |
|
|
|
|
|
|
a | Hoàn thành Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 553/720 | / | / | / | 330/429 | 223/291 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 167/720 | / | / | / | 99/429 | 68/291 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tiếng nước ngoài |
|
|
|
|
|
|
a | Hoàn thành Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 715/1175 | / | / | 264/455 | 252/429 | 199/291 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 460/1175 | / | / | 191/455 | 177/429 | 92/291 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Đạo đức |
|
|
|
|
|
|
a | Hoàn thành Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1474/1998 | 262/396 | 316/427 | 318/455 | 342/429 | 236/291 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 524/1998 | 134/396 | 111/427 | 137/455 | 87/429 | 55/291 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tự nhiên và Xã hội |
|
|
|
|
|
|
a | Hoàn thành Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 844/1278 | 259/396 | 291/427 | 294/455 | / | / |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 434/1278 | 137/396 | 136/427 | 161/455 | / | / |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | Âm nhạc |
|
|
|
|
|
|
a | Hoàn thành Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1002/1998 | 218/396 | 200/427 | 208/455 | 224/429 | 152/291 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 996/1998 | 178/396 | 227/427 | 247/455 | 205/429 | 139/291 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mĩ thuật |
|
|
|
|
|
|
a | Hoàn thành Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1026/1998 | 223/396 | 210/427 | 208/455 | 233/429 | 152/291 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 972/1998 | 173/396 | 217/427 | 247/455 | 196/429 | 139/291 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thủ công (Kỹ thuật) |
|
|
|
|
|
|
a | Hoàn thành Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1334/1998 | 231/396 | 235/427 | 283/455 | 353/429 | 232/291 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 664/1998 | 165/396 | 192/427 | 172/455 | 76/429 | 59/291 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thể dục |
|
|
|
|
|
|
a | Hoàn thành Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1238/1998 | 269/396 | 218/427 | 324/455 | 242/429 | 185/291 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 697/1998 | 127/396 | 146/427 | 131/455 | 187/429 | 106/291 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
|
|
1 | Học sinh HTCT lớp học (tỷ lệ so với tổng số) | 1990/1998 | 393/396 | 426/427 | 453/455 | 427/429 | 291/291 |
a | Trong đó: Học sinh được khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 1667/1998 | 330/396 | 378/427 | 341/455 | 417/429 | 201/291 |
2 | Lên lớp sau khi kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số) | 1992/1998 | 394/396 | 426/427 | 453/455 | 428/429 | 291/291 |
3 | Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số) | 08/1998 | 03/396 | 01/427 | 02/455 | 02/429 | 0/291 |
4 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 06/1998 | 02/396 | 01/427 | 02/455 | 01/429 | 0 |
5 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) | 291/291 |
|
|
|
| 291/291 |